Enregistreur numérique
| Model | 4CAM / 8CAM / 16CAM |
|---|---|
| Processeur | Microprocesseur industriel intégré |
| Système opérationnel | OS sous LINUX |
| Entrée Vidéo | 4 / 8 / 16 (PAL/NTSC) BNC 1Vp-p 75 Ohms |
| Sortie Vidéo | 2 voies PAL/NTSC BNC 1Vp-p 75 Ohms ou VGA |
| Entrée audio | 1 entré par canal vidéo 200-2500 mV 30Kohms |
| Sortie audio | 1 voie 200-3000 mV 5Kohms (RCA) |
| Affichage vidéo | 1, 4, 9, 16 fenêtres d’affichage |
| Standard vidéo | PAL 625 Linges 50 IPS / NTSC 525 lignes 60 IPS |
| Ressource système | Enregistrement en temps réel, 1 voie en playback simultanée |
| Résolution d’image | Temps réel sur moniteur D1(4CIF) 704×576, relecture 352×288 352×576 704×288 704×576 |
| Détection de mouvements | Zone choisie : 192 zones de détections, sensitivité multi niveaux sur chaque zone |
| Compression vidéo | H.264 |
| Compression audio | PCM |
| Vitesse d’enregistrement | Temps réel Half-D1/CIF , Full-D1 50 IPS pour chaque 4 voies |
| Qualité d’image | 6 niveaux |
| Disque dur | 4 ports IDE, support de 8 HDD interne avec une capacité infinie |
| Espace utilisé du HDD | Audio: 28.8Mo/heures ; Vidéo: 56 à 900Mo/heures |
| Entrée alarme | 1 entrée alarme sur chaque voies |
| Sortie alarme | 3 voies relais, sortie en contact NO / NF sur chaque voies |
| Relais alarme | 30Vdc 2A, 125Vac 1A |
| Connexion réseau | RJ45 10/100 Base-T |
| Contrôle Pan-tilt | RS485, RS232 |
| Alimentation | 220VAC 50HZ / 110VAC 60HZ |
| Consommation d’alim. (sans DD) | 40W |
| Température opérationnelle | -10°C à 55°C |
| Humidité opérationnelle | 10% à 90% |
| Pression barométrique | 86kpa à 106kpa |
| Taille | 2U standard industriel441 (W)x430 (L)x89mm (H) |
| Poids | 7KG |
Garantie 2 ans

