Carte d’Acquisition Vidéo
| Model | GV-600 |
|---|---|
| Type d'entrée | GV-600 BNC : BNCx4 GV-600 D-Type : DB15x2 |
| Entrée vidéo | 4, 8, 12, 16 caméras |
| Entrée audio | 1 voie |
| Taux d'enregistrement en résolution 320×240 | 30 images/s (NTSC), 25 images/s (PAL) |
| Taux d'affichage | 30 images/s (NTSC), 25 images/s (PAL) |
| Résolution vidéo NTSC | 720×480, 720×480 désentrelacement, 720×240, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Résolution vidéo PAL | 720×576, 720×576 désentrelacement, 720×288, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Format de compression | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 |
| Compatible GV-DSP | Oui |
| Compatible GV-A16 | Oui |
| Compatible carte GV-NET | Oui |
| Compatible carte GV-NET/IO | Oui |
| Dimensions | GV-600 BNC : 145mmx97m GV-600 D-Type : 145mmx97mm |
| Remarque | La GV-600 n'est pour l'instant pas compatible avec les cartes mères de séries VIA et ATI |
| Système d'exploitation | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 – 2.0GHz |
| RAM | 1×512 MB |
| Taille disque dur | 80Go recommandé |
| Carte VGA | ATI Radeon 9550 ou supérieure NVIDIA 6200 ou supérieure |
| DirectX | 9.0 ou supérieure |
| Model | GV-650 |
|---|---|
| Type d'entrée | GV-650 BNC : BNCx4 GV-650 D-Type : DB15x2 |
| Entrée vidéo | 4, 8, 12, 16 caméras |
| Entrée audio | 2 voies |
| Taux d'enregistrement en résolution 320×240 | 60 images/s (NTSC), 50 images/s (PAL) |
| Taux d'affichage | 60 images/s (NTSC), 50 images/s (PAL) |
| Résolution vidéo NTSC | 720×480, 720×480 désentrelacement, 720×240, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Résolution vidéo PAL | 720×576, 720×576 désentrelacement, 720×288, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Format de compression | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 |
| Compatible GV-DSP | Oui |
| Compatible GV-A16 | Oui |
| Compatible carte GV-NET | Oui |
| Compatible carte GV-NET/IO | Oui |
| Dimensions | GV-650 BNC : 175mmx98m GV-650 D-Type : 175mmx98mm |
| Remarque | La GV-650 n'est pour l'instant pas compatible avec les cartes mères de séries VIA et ATI |
| Système d'exploitation | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 – 2.4GHz |
| RAM | 2×512 MB |
| Taille disque dur | 80Go recommandé |
| Carte VGA | ATI Radeon 9550 ou supérieure NVIDIA 6200 ou supérieure |
| DirectX | 9.0 ou supérieure |
| Model | GV-800 |
|---|---|
| Type d'entrée | GV-800 BNC : BNCx4 GV-800 D-Type : DB15x2 |
| Entrée vidéo | 4, 8, 12, 16 caméras |
| Entrée audio | 4 voies |
| Taux d'enregistrement en résolution 320×240 | 120 images/s (NTSC), 100 images/s (PAL) |
| Taux d'affichage | 120 images/s (NTSC), 100 images/s (PAL) |
| Résolution vidéo NTSC | 720×480, 720×480 désentrelacement, 720×240, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Résolution vidéo PAL | 720×576, 720×576 désentrelacement, 720×288, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Format de compression | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 |
| Compatible GV-DSP | Oui |
| Compatible GV-A16 | Oui |
| Compatible carte GV-NET | Oui |
| Compatible carte GV-NET/IO | Oui |
| Dimensions | GV-800 BNC : 175mmx98m GV-800 D-Type : 175mmx98mm |
| Remarque | La GV-800 n'est pour l'instant pas compatible avec les cartes mères de séries VIA et ATI |
| Système d'exploitation | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 – 2.4GHz |
| RAM | 2×512 MB |
| Taille disque dur | 80Go recommandé |
| Carte VGA | ATI Radeon 9550 ou supérieure NVIDIA 6200 ou supérieure |
| DirectX | 9.0 ou supérieure |
| Model | GV-1120 |
|---|---|
| Type d'entrée | DVI : 1 Slot PCI : DVIx2 (16 entrées vidéo, 16 entrées audio) D-Type : 2 Slots PCI : DB15x2 (pour la vidéo) ; DB9x2 (pour carte d'extension audio) |
| Entrée vidéo | 8, 12, 16 caméras |
| Entrée audio | 8, 12, 16 voies |
| Sortie TV | Connecteur RCAx1 |
| Taux d'enregistrement en résolution 320×240 | 120 images/s (NTSC), 100 images/s (PAL) |
| Taux d'affichage | 480 images/s (NTSC), 400 images/s (PAL) |
| Résolution vidéo NTSC | 720×480, 720×480 désentrelacement, 720×240, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Résolution vidéo PAL | 720×576, 720×576 désentrelacement, 720×288, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Format de compression | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 |
| Compatible carte GV-NET | Oui |
| Compatible carte GV-NET/IO | Oui |
| Compatible carte GV-Hybrid | Oui |
| Dimensions | DVI : 165mmx100mm D-Type : 170mmx100mm D-Type PCI Express : 212mmx99 mm |
| Remarque | La GV-1120 n'est pour l'instant pas compatible avec les cartes mères de séries VIA et ATI |
| Système d'exploitation | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 – 2.4GHz |
| RAM | 2×512 MB |
| Taille disque dur | 80Go recommandé |
| Carte VGA | ATI Radeon 9550 ou supérieure NVIDIA 6200 ou supérieure |
| DirectX | 9.0 ou supérieure |
| Model | GV-1240 |
|---|---|
| Type d'entrée | DVI : 1 Slot PCI : DVIx2 (16 entrées vidéo, 16 entrées audio) D-Type : 2 Slots PCI : DB15x2 (pour la vidéo) ; DB9x2 (pour carte d'extension audio) |
| Entrée vidéo | 8, 16 caméras |
| Entrée audio | 8, 16 voies |
| Sortie TV | Connecteur RCAx1 |
| Taux d'enregistrement en résolution 320×240 | 240 images/s (NTSC), 200 images/s (PAL) |
| Taux d'affichage | 480 images/s (NTSC), 400 images/s (PAL) |
| Résolution vidéo NTSC | 720×480, 720×480 désentrelacement, 720×240, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Résolution vidéo PAL | 720×576, 720×576 désentrelacement, 720×288, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Format de compression | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 |
| Compatible carte GV-NET | Oui |
| Compatible carte GV-NET/IO | Oui |
| Compatible carte GV-Hybrid | Oui |
| Dimensions | DVI : 165mmx100mm D-Type : 170mmx100mm D-Type PCI Express : 212mmx99 mm |
| Remarque | La GV-1240 n'est pour l'instant pas compatible avec les cartes mères de séries VIA et ATI |
| Système d'exploitation | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 – 2.6GHz avec Hyper-threading ou supérieur |
| RAM | 2×512 MB |
| Taille disque dur | 120Go ou supérieure (recommandé) |
| Carte VGA | ATI Radeon 9550 ou supérieure NVIDIA 6200 ou supérieure |
| DirectX | 9.0 ou supérieure |
| Model | GV-1480 |
|---|---|
| Type d'entrée | DVI : 1 Slot PCI : DVIx2 (16 entrées vidéo, 16 entrées audio) D-Type : 2 Slots PCI : DB15x2 (pour la vidéo) ; DB9x2 (pour carte d'extension audio) |
| Entrée vidéo | 16 caméras |
| Entrée audio | 16 voies |
| Sortie TV | Connecteur RCAx1 |
| Taux d'enregistrement en résolution 320×240 | 480 images/s (NTSC), 400 images/s (PAL) |
| Taux d'affichage | 480 images/s (NTSC), 400 images/s (PAL) |
| Résolution vidéo NTSC | 720×480, 720×480 désentrelacement, 720×240, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Résolution vidéo PAL | 720×576, 720×576 désentrelacement, 720×288, 640×480, 640×480 désentrelacement, 640×240, 320×240 |
| Format de compression | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 |
| Compatible carte GV-NET | Oui |
| Compatible carte GV-NET/IO | Oui |
| Compatible carte GV-Hybrid | Oui |
| Dimensions | DVI : 165mmx100mm D-Type : 170mmx100mm D-Type PCI Express : 212mmx99 mm |
| Remarque | La GV-1480 n'est pour l'instant pas compatible avec les cartes mères de séries VIA et ATI |
| Système d'exploitation | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 – 3.0GHz |
| RAM | 2×512 MB |
| Taille disque dur | 250Go recommandé |
| Carte VGA | ATI Radeon 9550 ou supérieure NVIDIA 6200 ou supérieure |
| DirectX | 9.0 ou supérieure |
Intégrant les technologies de compression matérielle MPEG-2 et MPEG-4, les cartes de nouvelle génération GV-2004 / GV-2008 sont conçues pour répondre aux besoins exceptionnels en matière de sécurité. La GV-2004 / GV-2008 utilise les méthodes de compression MPEG-2 et MPEG-4 pour libérer plus de capacité processeur sur les tâches intensives de compression. Alors que la carte GV-Combo traite les vidéos via compression logicielle telles que Geo MPEG-4, Geo MPEG-4 ASP, Geo H264 et Geo H264 V2, la GV-2004 / GV-2008 offre une alternative avec la compression matérielle. Toutes les deux prennent en charge de multiples ports d'entrée audio/vidéo, une sortie TV, l'affichage en temps-réel et une qualité vidéo de résolution D1.
| Model | GV-2008 |
|---|---|
| Type d'entrée | DB15x1 (vidéo et audio) |
| Entrée vidéo | 8 caméras |
| Entrée audio | 8 voies |
| Taux d'enregistrement | 240 images/s (NTSC), 200 images/s (PAL) |
| Support GV-DSP | Combinaison |
| Compatible carte GV-NET/IO | Oui |
| Chien de garde matériel | Oui |
| Dimensions | DVI : 240mmx102mm |
| Remarque | La GV-2008 n'est pour l'instant pas compatible avec les cartes mères de séries VIA et ATI |
| Système d'exploitation | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 – 2.6GHz |
| RAM | 2×512 MB |
| Taille disque dur | 250Go recommandé |
| Carte VGA | ATI Radeon 9550 ou supérieure NVIDIA 6200 ou supérieure |
| DirectX | 9.0 ou supérieure |