Caméra Zoom Zoom
- 22x 480TVL
- 22x/10x 480TVL
- 27x 480TVL
- 27x/10x 480TVL
- 22x 540TVL
- 22x/10x 540TVL
- 27x 540TVL
- 27x/10x 540TVL
| Model | AVC-Z-22-480 | AVC-Z-22-DNIR-480 | AVC-Z-22-DNIR-F480 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 480 TVL | 480 TVL | 480 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 22x Optique Zoom | 22x Optique Zoom | 22x Optique Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Voltage | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |
| Model | AVC-ZD-22-480 | AVC-ZD-22-DNIR-480 | AVC-ZD-22-DNIR-F480 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 480 TVL | 480 TVL | 480 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 22x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
22x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
22x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Voltage | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |
| Model | AVC-Z-27-480 | AVC-Z-27-DNIR-480 | AVC-Z-27-DNIR-F480 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 480 TVL | 480 TVL | 480 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 27x Optique Zoom | 27x Optique Zoom | 27x Optique Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 86.8mm | f=3.9 ~ 86.8mm | f=3.9 ~ 86.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Voltage | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |
| Model | AVC-ZD-27-480 | AVC-ZD-27-DNIR480 | AVC-ZD-27-DNIR-F480 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 480 TVL | 480 TVL | 480 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 27x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
27x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
27x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Voltage | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |
| Model | AVC-Z-22-540 | AVC-Z-22-DNIR-540 | AVC-Z-22-DNIR-F540 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 540 TVL | 540 TVL | 540 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 22x Optique Zoom | 22x Optique Zoom | 22x Optique Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Voltage | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |
| Model | AVC-ZD-22-540 | AVC-ZD-22-DNIR-540 | AVC-ZD-22-DNIR-F540 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 540 TVL | 540 TVL | 540 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 22x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
22x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
22x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm | f=3.9 ~ 85.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Voltage | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |
| Model | AVC-Z-27-540 | AVC-Z-27-DNIR-540 | AVC-Z-27-DNIR-F540 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 540 TVL | 540 TVL | 540 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 27x Optique Zoom | 27x Optique Zoom | 27x Optique Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 86.8mm | f=3.9 ~ 86.8mm | f=3.9 ~ 86.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Voltage | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |
| Model | AVC-ZD-27-540 | AVC-ZD-27-DNIR-540 | AVC-ZD-27-DNIR-F540 |
|---|---|---|---|
| Signal Vidéo | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Capteur d’image | 1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
1/4″ Color SONY Super HAD CCD |
| Efficacité pixels | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| Système de Synchronisation | Interne | Interne | Interne |
| Éclairage minimum | 0.1Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 |
| Résolution | 540 TVL | 540 TVL | 540 TVL |
| S/N Ratio | >60dB | >60dB | >60dB |
| Balance des blancs | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle Focus | Auto | Auto | Auto |
| Commande de l’Iris | Auto | Auto | Auto |
| vitesse obturateur électronique | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec | 1/50 ~ 120,000Sec |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm | 1.0Vp-p, 75ohm |
| Correction Gamma | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Compensation du rétro-éclairage | Auto | Auto | Auto |
| Contrôle du Gain/td> | Auto | Auto | Auto |
| Distance Zoom | 27x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
27x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
27x Optique Zoom 10x Digital Zoom |
| Objectif | f=3.9 ~ 86.8mm | f=3.9 ~ 86.8mm | f=3.9 ~ 86.8mm |
| Couleur et N/B | Non | Oui | Oui |
| Détecteur IR (Supporte la Lumière Infrarouge) | Non | Oui | Oui |
| Filtre de Coupe IR | Non | Non | Oui |
| Menu de Contrôle OSD | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic Shutter / Gain control / Backlight Compensation | Device ID / Electronic shutter / Gain control / Backlight Compensation |
| Mode de Contrôle | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) | On board panel / RS-485 (Build-in PELCO-D Protocol baud rate 2400/4800/9600) |
| Coque | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium | Alliage en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Power Requirement | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA | DC12V – 500mA |
| Dimension | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm | 58 x 58 x 103mm |
| Poids | 450g | 450g | 450g |